Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 1 " октября 2018 г. | ||||
ГККП "Чунджинский политехнический колледж" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 365 | 278 | 278 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 552,5 | 504,9 | 504,9 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 201678 | 140357 | 140357 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 97772 | 72857 | 72857 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 15546 | 12328 | 12328 |
штатная численность | единиц | 12 | 12 | 12 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 107958 | 114148 | 114148 |
3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 51418 | 36593 | 36593 |
штатная численность | единиц | 35 | 33 | 33 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 122424 | 123209 | 123209 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 18834 | 14584 | 14584 |
штатная численность | единиц | 15 | 14,7 | 14,7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 104633 | 110234 | 110234 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11974 | 9352 | 9352 |
штатная численность | единиц | 27 | 27 | 27 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 36957 | 38486 | 38486 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10883 | 7139 | 7139 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4226 | 3069 | 3069 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 1096 | 1077 | 1077 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 87701 | 56215 | 56215 |